| ゴルフ場名 | 売希望 (万円) | 買希望 (万円) | 名変料 (万円/税込) | ホール 数 |
|---|---|---|---|---|
| アジア下館カントリー倶楽部 | (相談) | (相談) | 60 | 18 |
| アジア取手カントリー倶楽部 | (相談) | (相談) | 30 | 27 |
| 麻生カントリークラブ | 40 | 20 | 52.5 | 18 |
| 阿見ゴルフクラブ | 120 | 80 | 31.5 | 18 |
| 潮来カントリー倶楽部 | 1500 | 1400 | 105 | 27 |
| 茨城ゴルフ倶楽部 | 770 | 730 | 105 | 36 |
| 江戸崎カントリー倶楽部 | 120 | 100 | 84 | 36 |
| 大洗ゴルフ倶楽部 | 540 | 480 | 99 | 18 |
| 大利根カントリークラブ | 1400 | 1200 | 315 | 36 |
| かすみがうらOGM | (相談) | (相談) | 31.5 | 27 |
| 霞丘カントリークラブ | - | - | 停止 | 27 |
| 霞台カントリークラブ | 20 | 10 | 42 | 36 |
| かさまフォレストゴルフクラブ | 30 | 20 | 52.5 | 18 |
| かさまロイヤルゴルフ倶楽部 | (相談) | (相談) | 26.2 | 27 |
| 金砂郷カントリークラブ | (相談) | (相談) | 21 | 18 |
| カバヤゴルフクラブ | 70 | 50 | 42 | 27 |
| カントリークラブ・ザ・レイクス | (相談) | (相談) | 26 | 27 |
| 金乃台カントリークラブ | 100 | 80 | 105 | 18 |
|
スパ&ゴルフリゾート久慈
(旧名:久慈ガーデンゴルフクラブ) |
(相談) | (相談) | 31.5 | 18 |
| グランドスラムカントリークラブ | (相談) | (相談) | 15.8 | 27 |
| アスレチックゴルフ倶楽部 | 150 | 120 | 63 | 18 |
| ザ・インペリアルカントリークラブ | 20 | (相談) | 52.5 | 27 |
| 国際桜ゴルフ | 20 | (相談) | 31.5 | 27 |
| 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 20 | 10 | 52.5 | 27 |
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 10 | (相談) | 105 | 18 |
| サザンヤードカントリークラブ | 20 | 10 | 停止 | 18 |
| ザ・ロイヤルオーシャン | 230 | 180 | 105 | 18 |
| サンライズカントリークラブ | - | 60 | 停止 | 18 |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 10 | (相談) | 105 | 18 |
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 80 | 70 | 52.5 | 36 |
| 静ヒルズカントリークラブ | (相談) | (相談) | 52.5 | 18 |
| 常総カントリー倶楽部 | (相談) | (相談) | 15.8 | 18 |
| 常陽カントリー倶楽部 | 100 | 70 | 105 | 18 |
| 白帆カントリークラブ | 70 | 60 | 31.5 | 18 |
| 新東京ゴルフクラブ | 10 | (相談) | 52.5 | 18 |
| スプリングフィルズゴルフクラブ | 120 | 80 | 31.5 | 18 |
| セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ | 20 | 10 | 68 | 18 |
| セベバレステロスゴルフクラブ | - | - | 停止 | 18 |
| セントラルゴルフクラブ | (相談) | (相談) | 52.5 | 54 |
| セント・フィールズゴルフクラブ | - | - | 停止 | 18 |
| ダイヤグリーン倶楽部 | 20 | 10 | 15.8 | 18 |
| 玉造ゴルフ倶楽部 | (相談) | (相談) | 36.8 | 36 |
| 千代田カントリークラブ | (相談) | (相談) | 105 | 27 |
| 筑波カントリークラブ | 930 | 880 | 105 | 18 |
| 筑波国際カントリークラブ | (相談) | (相談) | 15.8 | 18 |
| 筑波東急ゴルフクラブ | 150 | 120 | 79 | 18 |
| つくばねカントリークラブ | (相談) | (相談) | 31.6 | 18 |
| 土浦カントリー倶楽部 | (相談) | (相談) | 31.5 | 27 |
|
霞南ゴルフ倶楽部
(旧名:利根ゴルフ倶楽部) |
(相談) | (相談) | 84 | 18 |
| 利根パークゴルフ場 | 110 | 80 | 31.5 | 36 |
| 取手国際ゴルフ場 | 300 | 250 | 305 | 36 |
| ニッソーカントリークラブ | 10 | (相談) | 21 | 18 |
| 東筑波カントリークラブ | 30 | 20 | 163 | 27 |
| 日立ゴルフクラブ | (相談) | (相談) | 10 | 18 |
| 富士カントリー笠間倶楽部 | (相談) | (相談) | 63 | 27 |
| 富士OGMゴルフクラブ出島コース | 20 | (相談) | 105 | 18 |
| フレンドシップカントリークラブ | 70 | 50 | 84 | 18 |
| 水戸グリーンカントリークラブ | (相談) | (相談) | 21 | 45 |
| 水戸・ゴルフ・クラブ | - | - | 停止 | 36 |
| 水戸レイクスカントリークラブ | (相談) | (相談) | 31.5 | 18 |
| 美浦ゴルフ倶楽部 | 130 | 110 | 52.5 | 18 |
| やさと国際ゴルフ倶楽部 | 20 | (相談) | 31.5 | 18 |
| 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 500 | 470 | 240 | 18 |
※売買方法の詳細については会員権売買Q&Aページをご参照ください。